プランと利用できる機能
EM-OS には、スターター、プロ、エンタープライズの 3 つのプランがあります。上位のプランでは、下位のプランの機能もすべて使えます。料金は公式サイトの料金ページを参照してください。
プランの概要
| スターター | プロ | エンタープライズ | |
|---|---|---|---|
| 最大ユーザー数 | 5 名 | 20 名 | 無制限 |
| 向いている組織 | チーム運営の基本機能を使いたい | 技術組織の全機能を使いたい | 複数プロダクトの管理やガバナンスが必要 |
機能ごとの対応プラン
表の「◯」は、そのプランで使えることを示します。機能名は画面左のメニュー名です。
個人
| 機能 | スターター | プロ | エンタープライズ |
|---|---|---|---|
| ホーム | ◯ | ◯ | ◯ |
| 所属チーム | ◯ | ◯ | ◯ |
| 成長ポートフォリオ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 自分の 1on1 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 作業記録 | ◯ | ◯ | |
| AI アシスタント(EM Copilot) | ◯ | ◯ |
チーム
| 機能 | スターター | プロ | エンタープライズ |
|---|---|---|---|
| 概要 | ◯ | ◯ | ◯ |
| メンバー | ◯ | ◯ | ◯ |
| サーベイ | ◯ | ◯ | ◯ |
| テックスキル管理 | ◯ | ◯ | ◯ |
| グレード能力要件 | ◯ | ◯ | ◯ |
| チーム能力分析 | ◯ | ◯ | |
| 目標管理 (OKR) | ◯ |
テクノロジー
| 機能 | スターター | プロ | エンタープライズ |
|---|---|---|---|
| 概要 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 技術管理(ADR・技術的負債) | ◯ | ◯ | ◯ |
| プロダクト一覧 | ◯ | ◯ | |
| メトリクス | ◯ | ◯ | |
| 稼働安定性(SLO・ポストモーテム) | ◯ | ||
| 技術ロードマップ | ◯ | ||
| R&D 管理 | ◯ |
プロダクト
| 機能 | スターター | プロ | エンタープライズ |
|---|---|---|---|
| 概要 | ◯ | ◯ | ◯ |
| バックログ | ◯ | ◯ | ◯ |
| プロジェクト | ◯ | ◯ | |
| リソース配分 | ◯ | ◯ | |
| デリバリー分析 | ◯ | ||
| グロースサイクル | ◯ |
組織・管理設定
| 機能 | スターター | プロ | エンタープライズ |
|---|---|---|---|
| ダッシュボード | ◯ | ◯ | ◯ |
| ユーザー管理 | ◯ | ◯ | ◯ |
| チーム管理 | ◯ | ◯ | ◯ |
| ロール管理・グレード管理 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 組織設定 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 外部連携 | ◯ | ◯ | |
| 工数実績分析 | ◯ | ||
| 組織構造(チームトポロジー) | ◯ | ||
| 監査ログ | ◯ |
プランを変更する
組織の管理者が 管理者 > 組織設定 > サブスクリプション から変更します。支払いは Stripe で処理されます。
- 契約中のプランで使えない機能は、メニューにロック表示または Enterprise バッジが表示されます。
- ユーザー数がプランの上限に達すると、新しいメンバーは招待からも参加できません。削除したユーザーの復元もできません。
- 有効なプランもトライアルもなくなると、管理者はログイン後に契約画面へ移り、ほかのメンバーには「アクセス期限切れ」の画面が表示されます。プランを契約し直すと元どおり利用できます。
無料トライアル
公式サイトから 30 日間の無料トライアルに申し込めます。申し込み内容を確認したうえで環境を用意するため、利用開始まで通常 1〜2 営業日かかります。準備ができるとメールでお知らせします。
